| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 天津科技大学 | 518 | 549 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 家政学 | 天津师范大学 | 525 | 525 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 550 | 550 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津外国语大学 | 554 | 554 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 国际政治 | 天津外国语大学 | 553 | 553 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津商业大学 | 555 | 555 | 辽宁 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津商业大学 | 509 | 509 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津师范大学 | 553 | 553 | 辽宁 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 法学 | 天津科技大学 | 562 | 562 | 辽宁 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 567 | 567 | 辽宁 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 国际政治 | 天津外国语大学 | 568 | 569 | 辽宁 | 文科 | 2012 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 532 | 532 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 天津师范大学 | 532 | 532 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第二批 |
| 法学 | 天津外国语大学 | 528 | 529 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 517 | 517 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

