| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 北京工商大学嘉华学院 | 433 | 433 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 审计学 | 北京工商大学嘉华学院 | 433 | 466 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 英语 | 北京邮电大学世纪学院 | 411 | 411 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 机械电子工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 394 | 404 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 通信工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 425 | 431 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 计算机科学与技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 399 | 399 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 软件工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 395 | 406 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 物联网工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 404 | 404 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 数字媒体技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 382 | 399 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 物流工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 400 | 404 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 电子商务 | 北京邮电大学世纪学院 | 403 | 403 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 北京工业大学耿丹学院 | 428 | 450 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 北京工业大学耿丹学院 | 402 | 421 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 工业设计 | 北京工业大学耿丹学院 | 397 | 411 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 计算机科学与技术 | 北京工业大学耿丹学院 | 356 | 356 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

