| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业设计 | 北京工业大学耿丹学院 | 397 | 397 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 财务管理 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 398 | 416 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 工程管理 | 北京工业大学耿丹学院 | 399 | 399 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 软件工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 355 | 373 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 计算机科学与技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 347 | 347 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 物流工程 | 北京邮电大学世纪学院 | 357 | 357 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 数字媒体技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 337 | 338 | 黑龙江 | 理科 | 2012 | 第三批 |
| 汉语言 | 北京工业大学耿丹学院 | 404 | 435 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 市场营销 | 北京邮电大学世纪学院 | 398 | 398 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 会计学 | 北京工商大学嘉华学院 | 402 | 445 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 财务管理 | 北京邮电大学世纪学院 | 414 | 441 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 市场营销 | 北京工商大学嘉华学院 | 413 | 447 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 公共事业管理 | 北京工业大学耿丹学院 | 417 | 417 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 广告学 | 北京工商大学嘉华学院 | 409 | 409 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 北京工业大学耿丹学院 | 412 | 412 | 黑龙江 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

