首页/分数线/高校分数线 /文科 /北京 /四川 /第二批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
北京建筑大学 四川 文科 2013 二批 547 549 548 505
北京建筑大学 四川 文科 2012 二批 460 494 477 454
北京建筑大学 四川 文科 2011 二批 473 481 477 473
北京建筑大学 四川 文科 2010 二批 525 537 531 483
北京建筑大学 四川 文科 2009 二批 511 515 513 480
北方工业大学 四川 文科 2009 二批 522 546 534 480
北京信息科技大学 四川 文科 2013 二批 - - 566 505
北京信息科技大学 四川 文科 2012 二批 511 515 513 454
北京信息科技大学 四川 文科 2011 二批 511 534 526 473
北京信息科技大学 四川 文科 2010 二批 518 539 534 483
北京信息科技大学 四川 文科 2009 二批 473 541 531 480
北京联合大学 四川 文科 2013 二批 548 568 557 505
北京联合大学 四川 文科 2012 二批 497 515 506 454
北京联合大学 四川 文科 2010 二批 488 534 516 483
北京联合大学 四川 文科 2009 二批 518 530 524 480
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
46 条记录 1/4 页 1234 下一页