首页/分数线/高校分数线 /北京 /河北 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 河北 文科 2013 专科1批 387 521 454 -
首钢工学院 河北 理科 2013 专科1批 248 516 382 -
首钢工学院 河北 文科 2012 专科1批 411 517 464 -
首钢工学院 河北 理科 2012 专科1批 236 508 372 -
首钢工学院 河北 理科 2011 专科 170 456 313 200
首钢工学院 河北 文科 2011 专科 364 474 419 200
首钢工学院 河北 理科 2010 专科 343 509 426 180
首钢工学院 河北 文科 2010 专科 408 496 452 180
北京经济管理职业学院 河北 文科 2013 专科1批 411 519 465 -
北京社会管理职业学院 河北 文科 2013 专科1批 202 462 332 -
北京劳动保障职业学院 河北 理科 2013 专科1批 243 455 349 -
北京劳动保障职业学院 河北 文科 2013 专科1批 360 488 424 -
北京科技大学延庆分校 河北 文科 2013 专科1批 427 509 468 -
北京科技大学延庆分校 河北 理科 2013 专科1批 360 516 438 -
北京信息职业技术学院 河北 理科 2013 专科1批 322 498 410 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
215 条记录 1/15 页 12345 下一页 尾页