首页/分数线/高校分数线 /四川 /福建 /第一批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
四川大学 福建 理科 2014 一批 611 - - 506
四川大学 福建 文科 2014 一批 623 - - 561
四川大学 福建 文科 2013 一批 577 591 581 513
四川大学 福建 理科 2013 一批 589 635 600 501
四川大学 福建 理科 2012 一批 615 643 620 546
四川大学 福建 文科 2012 一批 608 612 610 557
四川大学 福建 理科 2011 一批 631 664 636 573
四川大学 福建 文科 2011 一批 599 607 603 564
四川大学 福建 理科 2010 一批 586 628 594 531
四川大学 福建 文科 2010 一批 586 594 589 511
四川大学 福建 理科 2009 一批 529 644 617 569
四川大学 福建 文科 2009 一批 536 624 610 582
电子科技大学 福建 理科 2013 一批 577 615 596 501
电子科技大学 福建 理科 2012 一批 597 636 616 546
电子科技大学 福建 理科 2011 一批 586 655 633 573
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
47 条记录 1/4 页 1234 下一页