首页/分数线/高校分数线 /陕西 /广东 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
西安交通大学城市学院 广东 理科 2012 三批 496 506 501 448
西安翻译学院 广东 理科 2012 三批 484 522 503 448
西安交通大学城市学院 广东 文科 2012 三批 531 543 537 502
西安培华学院 广东 理科 2012 三批 488 500 494 448
西安科技大学高新学院 广东 理科 2012 三批 488 506 497 448
西北工业大学明德学院 广东 文科 2012 三批 507 517 512 502
西安外事学院 广东 理科 2012 三批 490 522 506 448
西安科技大学高新学院 广东 文科 2012 三批 524 524 524 502
西北工业大学明德学院 广东 理科 2012 三批 489 507 498 448
西安外事学院 广东 文科 2012 三批 503 539 521 502
西安思源学院 广东 理科 2012 三批 485 489 487 448
西安翻译学院 广东 文科 2012 三批 506 538 522 502
西安建筑科技大学华清学院 广东 理科 2012 三批 500 518 509 448
西安培华学院 广东 文科 2012 三批 495 541 518 502
西安建筑科技大学华清学院 广东 文科 2012 三批 502 502 502 502
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
74 条记录 1/5 页 12345 下一页