*根据各大学在各大社交网络上的活跃度
粉丝数及官网搜索权重等因素综合进行排名
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 类型 | 知名度等级 | 相关内容 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工类 | A++ | 专业 评价 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 综合类 | A++ | 专业 评价 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
8 | 北京师范大学 | 北京 | 师范类 | A+ | 专业 评价 |
9 | 上海交通大学 | 上海 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
11 | 山东大学 | 山东 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
12 | 同济大学 | 上海 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
13 | 厦门大学 | 福建 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
14 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
15 | 南开大学 | 天津 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
16 | 四川大学 | 四川 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
17 | 吉林大学 | 吉林 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
18 | 中国传媒大学 | 北京 | 语言类 | A+ | 专业 评价 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
20 | 华东师范大学 | 上海 | 师范类 | A+ | 专业 评价 |
21 | 中南大学 | 湖南 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
22 | 北京电影学院 | 北京 | 艺术类 | A+ | 专业 评价 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工类 | A+ | 专业 评价 |
24 | 东南大学 | 江苏 | 综合类 | A+ | 专业 评价 |
25 | 中国政法大学 | 北京 | 政法类 | A+ | 专业 评价 |
*因数据采样原因,本榜单不包含独立院校、高职高专院校及部分取样不足院校。