首页/分数线/高校分数线 /北京 /宁夏 /高职高专
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
首钢工学院 宁夏 理科 2012 专科1批 259 391 325 -
首钢工学院 宁夏 文科 2012 专科1批 412 434 423 -
北京吉利大学 宁夏 文科 2013 专科1批 256 412 334 -
北京培黎职业学院 宁夏 理科 2013 专科1批 187 349 268 -
北京北大方正软件职业技术学院 宁夏 理科 2013 专科1批 191 353 272 -
北京经贸职业学院 宁夏 理科 2013 专科1批 176 394 285 -
北京吉利大学 宁夏 理科 2013 专科1批 217 379 298 -
北京经济管理职业学院 宁夏 理科 2013 专科1批 325 409 367 -
北京北大方正软件职业技术学院 宁夏 文科 2013 专科1批 285 337 311 -
北京经贸职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 214 438 326 -
北京经济管理职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 283 409 346 -
北京社会管理职业学院 宁夏 理科 2013 专科1批 280 382 331 -
北京农业职业学院 宁夏 理科 2013 专科1批 343 411 377 -
北京培黎职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 264 324 294 -
北京社会管理职业学院 宁夏 文科 2013 专科1批 342 402 372 -
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
122 条记录 1/9 页 12345 下一页 尾页