首页/分数线/高校分数线 /河南 /上海
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
河南工业大学 上海 文科 2014 二批 370 - - 390
河南工业大学 上海 理科 2013 二批 316 344 330 331
河南工业大学 上海 文科 2013 二批 383 421 402 403
河南工业大学 上海 文科 2012 二批 375 393 384 379
河南工业大学 上海 理科 2012 二批 319 387 353 342
河南工业大学 上海 文科 2011 二批 402 430 416 412
河南工业大学 上海 理科 2011 二批 380 414 397 393
河南工业大学 上海 文科 2010 二批 402 420 411 404
河南工业大学 上海 理科 2010 二批 382 434 408 400
河南工业大学 上海 文科 2009 二批 434 438 436 429
河南工业大学 上海 理科 2009 二批 391 401 396 389
华北水利水电大学 上海 理科 2014 二批 351 - - 351
华北水利水电大学 上海 文科 2014 二批 399 - - 390
华北水利水电大学 上海 理科 2014 二批 341 - - 351
华北水利水电大学 上海 文科 2014 二批 377 - - 390
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
157 条记录 4/11 页 上一页 12345 下一页 尾页