| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 东北大学秦皇岛分校 | 498 | 512 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 金融学 | 东北大学秦皇岛分校 | 520 | 543 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 经济学 | 东北大学秦皇岛分校 | 506 | 510 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 土木工程 | 燕山大学 | 512 | 512 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 燕山大学 | 499 | 501 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 燕山大学 | 496 | 503 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 临床医学 | 河北医科大学 | 539 | 552 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 自动化 | 河北工业大学 | 545 | 547 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 通信工程 | 河北工业大学 | 494 | 504 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 电子科学与技术 | 河北工业大学 | 526 | 557 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 河北工业大学 | 544 | 599 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北工业大学 | 560 | 561 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 工商管理 | 华北电力大学(保定) | 507 | 514 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 工程造价 | 华北电力大学(保定) | 541 | 541 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 信息管理与信息系统 | 华北电力大学(保定) | 527 | 530 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

