| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 华北电力大学(保定) | 541 | 541 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 512 | 512 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 512 | 512 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 516 | 516 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 经济学 | 华北电力大学(保定) | 530 | 545 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 会计学 | 东北大学秦皇岛分校 | 537 | 545 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 市场营销 | 东北大学秦皇岛分校 | 524 | 524 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 工商管理 | 东北大学秦皇岛分校 | 524 | 524 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 日语 | 东北大学秦皇岛分校 | 524 | 524 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 英语 | 东北大学秦皇岛分校 | 524 | 524 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 德语 | 燕山大学 | 536 | 536 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 法学 | 燕山大学 | 568 | 568 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 公共事业管理 | 华北电力大学(保定) | 534 | 534 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 会计学 | 华北电力大学(保定) | 550 | 565 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 社会工作 | 华北电力大学(保定) | 556 | 556 | 北京 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

