| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境科学 | 华北电力大学(保定) | 530 | 530 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 环境工程 | 华北电力大学(保定) | 527 | 527 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 农业电气化 | 华北电力大学(保定) | 545 | 545 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 能源化学工程 | 华北电力大学(保定) | 530 | 530 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 华北电力大学(保定) | 538 | 545 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 信息安全 | 华北电力大学(保定) | 525 | 525 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 网络工程 | 华北电力大学(保定) | 536 | 539 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 软件工程 | 华北电力大学(保定) | 527 | 536 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 计算机科学与技术 | 华北电力大学(保定) | 522 | 523 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 自动化 | 华北电力大学(保定) | 538 | 546 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 华北电力大学(保定) | 541 | 541 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 通信工程 | 华北电力大学(保定) | 540 | 544 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 电气工程及其自动化 | 华北电力大学(保定) | 580 | 612 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 能源与动力工程 | 华北电力大学(保定) | 556 | 558 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 测控技术与仪器 | 华北电力大学(保定) | 551 | 564 | 北京 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

