| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 华中科技大学 | 619 | 621 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 地球物理学 | 武汉大学 | 621 | 621 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 地理信息科学 | 武汉大学 | 622 | 622 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 地理科学 | 武汉大学 | 621 | 626 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 生物技术 | 中南民族大学 | 513 | 523 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 中南财经政法大学 | 573 | 577 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息安全 | 武汉大学 | 587 | 594 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用化学 | 华中师范大学 | 543 | 553 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 材料化学 | 武汉理工大学 | 549 | 549 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息安全 | 中国地质大学(武汉) | 518 | 529 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用心理学 | 中南民族大学 | 516 | 517 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用化学 | 中国地质大学(武汉) | 531 | 535 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 地球信息科学与技术 | 中国地质大学(武汉) | 532 | 535 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 统计学 | 中南财经政法大学 | 571 | 583 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华中农业大学 | 526 | 530 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

