| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 华中科技大学 | 585 | 588 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 化学生物学 | 中南民族大学 | 516 | 525 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 应用心理学 | 中南民族大学 | 533 | 537 | 河北 | 文科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华中科技大学 | 590 | 595 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 生物科学 | 华中师范大学 | 564 | 572 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 生物科学 | 中国地质大学(武汉) | 533 | 533 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 地球物理学 | 中国地质大学(武汉) | 528 | 537 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 地球化学 | 中国地质大学(武汉) | 530 | 530 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 中国地质大学(武汉) | 537 | 537 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 环境科学 | 武汉大学 | 575 | 577 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 电子信息科学与技术 | 武汉理工大学 | 563 | 563 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 武汉理工大学 | 551 | 555 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 生物技术 | 华中科技大学 | 578 | 580 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 地理科学 | 中国地质大学(武汉) | 533 | 533 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 环境科学 | 华中农业大学 | 539 | 553 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

