| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 内蒙古民族大学 | 496 | 496 | 甘肃 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古科技大学 | 478 | 487 | 福建 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 汉语言文学 | 内蒙古民族大学 | 505 | 506 | 宁夏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 农村区域发展 | 内蒙古师范大学 | 518 | 523 | 重庆 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 法学 | 呼伦贝尔学院 | 459 | 475 | 内蒙古 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古民族大学 | 494 | 496 | 宁夏 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 旅游管理 | 呼伦贝尔学院 | 457 | 461 | 内蒙古 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 市场营销 | 内蒙古民族大学 | 520 | 520 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古财经学院 | 491 | 493 | 山西 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 财务管理 | 内蒙古财经学院 | 543 | 552 | 辽宁 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古民族大学 | 470 | 472 | 四川 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古师范大学 | 608 | 612 | 河南 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 历史学 | 内蒙古师范大学 | 526 | 547 | 湖北 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 经济学 | 内蒙古民族大学 | 470 | 470 | 福建 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 汉语言文学 | 呼伦贝尔学院 | 475 | 478 | 河北 | 文科 | 2009 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

