| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 内蒙古科技大学 | 492 | 492 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 公共事业管理 | 内蒙古科技大学 | 481 | 481 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古农业大学 | 486 | 486 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古农业大学 | 474 | 474 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 国际经济与贸易 | 内蒙古科技大学 | 482 | 482 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古科技大学 | 469 | 469 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古科技大学 | 471 | 471 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 工程造价 | 内蒙古科技大学 | 492 | 492 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 公共事业管理 | 内蒙古科技大学 | 475 | 475 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古师范大学 | 485 | 491 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 内蒙古师范大学 | 493 | 498 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 历史学 | 内蒙古师范大学 | 503 | 512 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古师范大学 | 488 | 493 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 经济学 | 内蒙古民族大学 | 472 | 472 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 国际经济与贸易 | 内蒙古民族大学 | 497 | 535 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

