| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 内蒙古大学 | 544 | 544 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 内蒙古大学 | 537 | 537 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 内蒙古大学 | 549 | 549 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 内蒙古大学 | 555 | 599 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 行政管理 | 内蒙古大学 | 541 | 541 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 劳动与社会保障 | 内蒙古大学 | 532 | 532 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 旅游管理 | 内蒙古大学 | 553 | 553 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 内蒙古大学 | 534 | 534 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 内蒙古大学 | 545 | 545 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 历史学 | 内蒙古大学 | 545 | 545 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 哲学 | 内蒙古大学 | 575 | 575 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 内蒙古大学 | 573 | 573 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 内蒙古大学 | 579 | 579 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 内蒙古大学 | 579 | 579 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 内蒙古大学 | 575 | 577 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

