| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地资源管理 | 中国地质大学长城学院 | 440 | 444 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 会计学 | 中国地质大学长城学院 | 448 | 484 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 工商管理 | 中国地质大学长城学院 | 448 | 448 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 工程管理 | 中国地质大学长城学院 | 448 | 455 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 国际经济与贸易 | 中国地质大学长城学院 | 484 | 500 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 电子商务 | 石家庄经济学院华信学院 | 439 | 439 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 广告学 | 石家庄经济学院华信学院 | 444 | 445 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 石家庄经济学院华信学院 | 439 | 439 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 法学 | 石家庄经济学院华信学院 | 441 | 441 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 财务管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 439 | 439 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 会计学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 442 | 442 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 市场营销 | 石家庄铁道大学四方学院 | 439 | 439 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 工程管理 | 石家庄铁道大学四方学院 | 449 | 449 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 英语 | 石家庄铁道大学四方学院 | 432 | 432 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 法学 | 石家庄铁道大学四方学院 | 452 | 452 | 四川 | 文科 | 2012 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

