| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 云南大学滇池学院 | 510 | 512 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 金融学 | 云南大学滇池学院 | 505 | 505 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 国际经济与贸易 | 云南大学滇池学院 | 498 | 498 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 法学 | 云南大学滇池学院 | 497 | 505 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 汉语言文学 | 云南大学滇池学院 | 516 | 526 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 汉语国际教育 | 云南大学滇池学院 | 501 | 503 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 英语 | 云南大学滇池学院 | 494 | 495 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 泰语 | 云南大学滇池学院 | 496 | 497 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 越南语 | 云南大学滇池学院 | 495 | 496 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 新闻学 | 云南大学滇池学院 | 498 | 502 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 广播电视学 | 云南大学滇池学院 | 497 | 498 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 市场营销 | 云南大学滇池学院 | 500 | 509 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 会计学 | 云南大学滇池学院 | 507 | 510 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 财务管理 | 云南大学滇池学院 | 495 | 499 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 人力资源管理 | 云南大学滇池学院 | 498 | 499 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

