| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 燕山大学里仁学院 | 472 | 473 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 广播电视学 | 燕山大学里仁学院 | 457 | 464 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 日语 | 燕山大学里仁学院 | 468 | 468 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 英语 | 燕山大学里仁学院 | 466 | 470 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 汉语言文学 | 燕山大学里仁学院 | 470 | 472 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 政治学与行政学 | 燕山大学里仁学院 | 461 | 465 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 法学 | 燕山大学里仁学院 | 471 | 472 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 经济学 | 燕山大学里仁学院 | 468 | 472 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 财务管理 | 华北电力大学科技学院 | 461 | 464 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 会计学 | 华北电力大学科技学院 | 459 | 473 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 英语 | 华北电力大学科技学院 | 444 | 444 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 政治学与行政学 | 河北大学工商学院 | 468 | 468 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 会计学 | 河北科技学院 | 472 | 486 | 四川 | 文科 | 2011 | 第三批 | 
| 旅游管理 | 北京交通大学海滨学院 | 486 | 486 | 四川 | 文科 | 2010 | 第三批 | 
| 英语 | 北京交通大学海滨学院 | 484 | 491 | 四川 | 文科 | 2010 | 第三批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

