| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 南京大学 | 625 | 625 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语言文学 | 南京大学 | 635 | 647 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 汉语国际教育 | 南京大学 | 633 | 633 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 南京大学 | 625 | 626 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 德语 | 南京大学 | 645 | 645 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法语 | 南京大学 | 627 | 627 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 西班牙语 | 南京大学 | 622 | 626 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 哲学 | 苏州大学 | 583 | 608 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 苏州大学 | 566 | 579 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 东南大学 | 554 | 554 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 东南大学 | 599 | 599 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 南京航空航天大学 | 575 | 595 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 南京航空航天大学 | 582 | 609 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广播电视学 | 南京航空航天大学 | 577 | 596 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共事业管理 | 南京航空航天大学 | 591 | 599 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

