| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 无锡太湖学院 | 439 | 466 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 工商管理 | 无锡太湖学院 | 450 | 473 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 日语 | 无锡太湖学院 | 454 | 454 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 日语 | 三江学院 | 437 | 469 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第三批 |
| 审计学 | 南京审计学院金审学院 | 477 | 477 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 财务管理 | 南京审计学院金审学院 | 470 | 470 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 会计学 | 南京审计学院金审学院 | 490 | 490 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 金融学 | 南京审计学院金审学院 | 462 | 462 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 旅游管理 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 417 | 417 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 工商管理 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 422 | 422 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 审计学 | 南京财经大学红山学院 | 439 | 447 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 人力资源管理 | 南京财经大学红山学院 | 453 | 458 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 会计学 | 南京财经大学红山学院 | 439 | 447 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 市场营销 | 南京财经大学红山学院 | 436 | 441 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 英语 | 南京财经大学红山学院 | 475 | 475 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第三批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

