| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 云南大学滇池学院 | 515 | 515 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 金融学 | 云南大学旅游文化学院 | 485 | 486 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 汉语言文学 | 云南大学旅游文化学院 | 487 | 499 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 英语 | 云南大学旅游文化学院 | 490 | 501 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 新闻学 | 云南大学旅游文化学院 | 485 | 488 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 信息管理与信息系统 | 云南大学旅游文化学院 | 485 | 486 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 工商管理 | 云南大学旅游文化学院 | 484 | 488 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 会计学 | 云南大学旅游文化学院 | 489 | 512 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 财务管理 | 云南大学旅游文化学院 | 494 | 506 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 旅游管理 | 云南大学旅游文化学院 | 493 | 513 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 学前教育 | 云南师范大学商学院 | 502 | 504 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 汉语言文学 | 云南师范大学商学院 | 501 | 506 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 应用心理学 | 云南师范大学商学院 | 500 | 500 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 会计学 | 云南师范大学商学院 | 505 | 508 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 物流管理 | 云南师范大学商学院 | 503 | 503 | 四川 | 文科 | 2013 | 第三批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

