| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 东北大学秦皇岛分校 | 546 | 554 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 524 | 533 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 514 | 522 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 524 | 542 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 东北大学秦皇岛分校 | 522 | 522 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 统计学 | 燕山大学 | 558 | 559 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 地理信息科学 | 燕山大学 | 545 | 551 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用化学 | 燕山大学 | 550 | 551 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用物理学 | 石家庄铁道大学 | 544 | 549 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 539 | 570 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用化学 | 河北工业大学 | 534 | 550 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 531 | 538 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 563 | 563 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 569 | 569 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 566 | 569 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

