| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 595 | 595 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 585 | 585 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 613 | 613 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 东北大学秦皇岛分校 | 573 | 573 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用统计学 | 东北大学秦皇岛分校 | 560 | 560 | 北京 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 588 | 588 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 588 | 588 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 588 | 588 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 558 | 562 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 河北工业大学 | 558 | 561 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 555 | 559 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 海洋资源与环境 | 河北工业大学 | 554 | 554 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用统计学 | 河北工业大学 | 556 | 559 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 石家庄铁道大学 | 550 | 550 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 560 | 560 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

