| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 河北民族师范学院 | 503 | 519 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 数学与应用数学 | 廊坊师范学院 | 504 | 514 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 物理学 | 廊坊师范学院 | 525 | 532 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 地球物理学 | 防灾科技学院 | 496 | 500 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 地理信息科学 | 石家庄经济学院 | 463 | 464 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 化学 | 河北联合大学 | 447 | 452 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 应用化学 | 河北联合大学 | 456 | 462 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生物技术 | 河北联合大学 | 449 | 450 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 应用心理学 | 河北联合大学 | 454 | 457 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 应用统计学 | 河北联合大学 | 452 | 455 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 应用物理学 | 河北科技大学 | 469 | 469 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 生物技术 | 河北科技大学 | 483 | 496 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 数学与应用数学 | 河北民族师范学院 | 446 | 482 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 信息与计算科学 | 廊坊师范学院 | 449 | 450 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 心理学 | 廊坊师范学院 | 470 | 479 | 天津 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

