| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 河北大学 | 529 | 538 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 信息管理与信息系统 | 河北大学 | 525 | 525 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 河北工程大学 | 523 | 524 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 电气工程及其自动化 | 河北工程大学 | 522 | 522 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 土木工程 | 河北工程大学 | 525 | 525 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 河北工程大学 | 505 | 505 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 水利水电工程 | 河北工程大学 | 507 | 507 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 建筑学 | 河北工程大学 | 521 | 521 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 经济学 | 石家庄经济学院 | 524 | 536 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 石家庄经济学院 | 523 | 523 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 土木工程 | 石家庄经济学院 | 499 | 507 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 地质工程 | 石家庄经济学院 | 494 | 502 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 环境工程 | 石家庄经济学院 | 509 | 512 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 临床医学 | 河北联合大学 | 524 | 526 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 医学影像学 | 河北联合大学 | 526 | 534 | 北京 | 理科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

