| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 长春理工大学 | 595 | 600 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 生物技术 | 延边大学 | 590 | 593 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 地理信息科学 | 延边大学 | 592 | 593 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 应用化学 | 延边大学 | 610 | 623 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 物理学 | 延边大学 | 594 | 618 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 延边大学 | 589 | 591 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 微电子科学与工程 | 吉林大学 | 633 | 636 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 统计学 | 吉林大学 | 620 | 620 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 应用心理学 | 吉林大学 | 621 | 621 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 生物技术 | 吉林大学 | 624 | 634 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 地质学 | 吉林大学 | 625 | 628 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 地球物理学 | 吉林大学 | 623 | 623 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 地理信息科学 | 吉林大学 | 623 | 623 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 化学 | 吉林大学 | 638 | 643 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 核物理 | 吉林大学 | 629 | 629 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

