| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 吉林大学 | 632 | 636 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 吉林大学 | 637 | 638 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 吉林大学 | 633 | 633 | 河北 | 理科 | 2011 | 第一批 | 
| 心理学 | 东北师范大学 | 588 | 590 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 化学 | 东北师范大学 | 592 | 599 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 物理学 | 东北师范大学 | 595 | 609 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 东北师范大学 | 595 | 603 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 微电子科学与工程 | 长春理工大学 | 589 | 601 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 生物技术 | 长春理工大学 | 596 | 596 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 长春理工大学 | 587 | 599 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 长春理工大学 | 576 | 577 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 长春理工大学 | 578 | 579 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 生物技术 | 延边大学 | 576 | 582 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用化学 | 延边大学 | 568 | 571 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 物理学 | 延边大学 | 567 | 569 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

