| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 延边大学 | 578 | 588 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 微电子科学与工程 | 吉林大学 | 612 | 618 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 统计学 | 吉林大学 | 606 | 606 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 应用心理学 | 吉林大学 | 602 | 605 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 生物技术 | 吉林大学 | 598 | 608 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 地质学 | 吉林大学 | 601 | 603 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 地球物理学 | 吉林大学 | 600 | 600 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 地理信息科学 | 吉林大学 | 602 | 602 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 地理科学 | 吉林大学 | 601 | 604 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 化学 | 吉林大学 | 614 | 617 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 核物理 | 吉林大学 | 606 | 611 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 物理学 | 吉林大学 | 606 | 611 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 信息与计算科学 | 吉林大学 | 608 | 609 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 吉林大学 | 610 | 612 | 河北 | 理科 | 2010 | 第一批 | 
| 物理学 | 延边大学 | 517 | 518 | 河北 | 理科 | 2009 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

