| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药学 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 328 | 328 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第2批 |
| 临床医学 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 369 | 369 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第2批 |
| 口腔医学 | 商丘医学高等专科学校 | 394 | 431 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 临床医学 | 商丘医学高等专科学校 | 422 | 471 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 口腔医学 | 漯河医学高等专科学校 | 388 | 396 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 临床医学 | 漯河医学高等专科学校 | 401 | 411 | 四川 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | 436 | 441 | 四川 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 护理学 | 郑州华信学院 | 440 | 440 | 四川 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 护理学 | 黄河科技学院 | 468 | 470 | 四川 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 法医学 | 河南科技大学 | 493 | 510 | 四川 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 河南科技大学 | 486 | 492 | 四川 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 药物制剂 | 河南大学 | 521 | 529 | 四川 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 药学 | 河南大学 | 514 | 515 | 四川 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 医学检验技术 | 郑州大学 | 531 | 532 | 四川 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 药物制剂 | 郑州大学 | 528 | 530 | 四川 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

