| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药物制剂 | 河南大学 | 441 | 441 | 北京 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 郑州大学 | 548 | 569 | 北京 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | 383 | 425 | 天津 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 药学 | 黄河科技学院 | 380 | 380 | 天津 | 理科 | 2010 | 第三批 |
| 中西医临床医学 | 河南中医学院 | 477 | 491 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 医学检验技术 | 河南科技大学 | 465 | 475 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 法医学 | 河南科技大学 | 454 | 460 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 临床医学 | 河南科技大学 | 452 | 455 | 天津 | 理科 | 2010 | 第二批 |
| 药学 | 郑州大学 | 535 | 541 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 预防医学 | 郑州大学 | 521 | 524 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 口腔医学 | 郑州大学 | 543 | 544 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 临床医学 | 郑州大学 | 538 | 552 | 天津 | 理科 | 2010 | 第一批 |
| 口腔医学 | 商丘医学高等专科学校 | 354 | 369 | 山西 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 临床医学 | 商丘医学高等专科学校 | 358 | 401 | 山西 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 临床医学 | 南阳医学高等专科学校 | 396 | 397 | 山西 | 理科 | 2010 | 专科第1批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

