| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 北京大学 | 658 | 658 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际政治 | 北京大学 | 659 | 660 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 北京大学 | 656 | 656 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 北京大学 | 655 | 656 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 中国人民大学 | 651 | 651 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 中国人民大学 | 653 | 653 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 贸易经济 | 中国人民大学 | 646 | 647 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 中国人民大学 | 649 | 650 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人力资源管理 | 中国人民大学 | 645 | 647 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济与金融 | 清华大学 | 665 | 665 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 清华大学 | 657 | 657 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 北京交通大学 | 613 | 613 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 北京交通大学 | 610 | 610 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 西班牙语 | 北京交通大学 | 612 | 612 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 传播学 | 北京交通大学 | 600 | 610 | 河北 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

