| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学 | 河北大学 | 551 | 566 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用心理学 | 河北大学 | 550 | 559 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 华北电力大学(保定) | 602 | 606 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 华北电力大学(保定) | 601 | 601 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 华北电力大学(保定) | 604 | 605 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 河北工业大学 | 574 | 594 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用化学 | 河北工业大学 | 579 | 587 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 海洋技术 | 河北工业大学 | 574 | 583 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 海洋资源与环境 | 河北工业大学 | 572 | 581 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用统计学 | 河北工业大学 | 574 | 579 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 生物技术 | 河北农业大学 | 542 | 566 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 数学与应用数学 | 石家庄铁道大学 | 556 | 563 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 石家庄铁道大学 | 556 | 570 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 信息与计算科学 | 燕山大学 | 565 | 579 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 应用物理学 | 燕山大学 | 566 | 577 | 河北 | 理科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

