| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 北京语言大学 | 561 | 561 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 人力资源管理 | 北京语言大学 | 517 | 517 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 传播学 | 中国传媒大学 | 571 | 578 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 公共关系学 | 中国传媒大学 | 554 | 557 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 税收学 | 中央财经大学 | 571 | 579 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 中央财经大学 | 565 | 565 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 中央财经大学 | 565 | 570 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 中央财经大学 | 570 | 570 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 中央财经大学 | 567 | 570 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 文化产业管理 | 中央财经大学 | 541 | 548 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 对外经济贸易大学 | 567 | 582 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 保险学 | 对外经济贸易大学 | 575 | 575 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 对外经济贸易大学 | 566 | 567 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 对外经济贸易大学 | 569 | 576 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 市场营销 | 对外经济贸易大学 | 570 | 570 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

