首页/分数线/高校分数线 /文科 /上海 /湖北 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海建桥学院 湖北 文科 2013 三批 394 482 438 406
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2013 三批 457 503 480 406
上海杉达学院 湖北 文科 2013 三批 - - 463 406
上海师范大学天华学院 湖北 文科 2012 三批 454 494 474 448
上海建桥学院 湖北 文科 2012 三批 442 510 476 448
上海杉达学院 湖北 文科 2012 三批 481 507 494 448
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2012 三批 460 530 495 448
上海建桥学院 湖北 文科 2011 三批 464 510 488 430
上海杉达学院 湖北 文科 2011 三批 433 499 483 430
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2011 三批 431 528 486 430
上海建桥学院 湖北 文科 2010 三批 474 513 488 413
上海杉达学院 湖北 文科 2010 三批 459 493 477 413
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 文科 2010 三批 456 504 473 413
上海建桥学院 湖北 文科 2009 三批 460 496 460 410
上海杉达学院 湖北 文科 2009 三批 473 502 486 410
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
15 条记录 1/1 页