首页/分数线/高校分数线 /理科 /上海 /湖北 /第三批
高校名称 招生地区 考生类别 年份 录取批次 最低分 最高分 平均分 省控线
上海建桥学院 湖北 理科 2013 三批 353 487 420 358
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 理科 2013 三批 393 513 453 358
上海杉达学院 湖北 理科 2013 三批 - - 457 358
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2013 三批 363 447 405 358
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2012 三批 462 488 475 400
上海建桥学院 湖北 理科 2012 三批 418 506 462 400
上海杉达学院 湖北 理科 2012 三批 439 491 465 400
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 理科 2012 三批 414 492 453 400
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2011 三批 461 514 485 410
上海杉达学院 湖北 理科 2011 三批 444 511 479 410
上海建桥学院 湖北 理科 2011 三批 450 545 494 410
上海外国语大学贤达经济人文学院 湖北 理科 2011 三批 477 556 510 410
上海师范大学天华学院 湖北 理科 2010 三批 419 496 458 400
上海杉达学院 湖北 理科 2010 三批 475 505 488 400
上海建桥学院 湖北 理科 2010 三批 481 516 495 400
专业名称 高校名称 平均分 最高分 考生地区 科别 年份 批次
年份 考生地区 文理分科 批次名称 最低控制分数线
19 条记录 1/2 页 12 下一页