| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 中国民航大学 | 378 | 378 | 上海 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津科技大学 | 540 | 541 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津工业大学 | 538 | 539 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会学 | 天津理工大学 | 525 | 535 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 天津理工大学 | 525 | 533 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津师范大学 | 543 | 548 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 政治学与行政学 | 天津师范大学 | 544 | 546 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 天津师范大学 | 540 | 540 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 539 | 540 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津商业大学 | 539 | 540 | 安徽 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 中国民航大学 | 533 | 533 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津商业大学 | 499 | 505 | 吉林 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津商业大学 | 509 | 509 | 辽宁 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 中国民航大学 | 553 | 565 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津师范大学 | 530 | 550 | 黑龙江 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

