| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 中国民航大学 | 559 | 559 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津师范大学 | 514 | 514 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 家政学 | 天津师范大学 | 522 | 522 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津外国语大学 | 538 | 538 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津财经大学 | 532 | 543 | 北京 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津科技大学 | 510 | 528 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津工业大学 | 508 | 528 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 中国民航大学 | 530 | 538 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 社会学 | 天津理工大学 | 501 | 513 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 社会工作 | 天津理工大学 | 498 | 505 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 社会工作 | 天津师范大学 | 517 | 524 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 家政学 | 天津师范大学 | 519 | 520 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津外国语大学 | 513 | 531 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 国际政治 | 天津外国语大学 | 511 | 522 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 法学 | 天津商业大学 | 506 | 517 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

