| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 天津科技大学 | 498 | 502 | 山西 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 天津理工大学 | 493 | 494 | 山西 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 家政学 | 天津师范大学 | 538 | 538 | 河北 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津科技大学 | 492 | 493 | 安徽 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津师范大学 | 486 | 486 | 安徽 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津商业大学 | 482 | 486 | 安徽 | 理科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津工业大学 | 508 | 513 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津师范大学 | 531 | 539 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 政治学与行政学 | 天津师范大学 | 509 | 509 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 天津师范大学 | 509 | 509 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津外国语大学 | 521 | 525 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 国际政治 | 天津外国语大学 | 520 | 520 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津商业大学 | 510 | 514 | 福建 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 天津工业大学 | 521 | 522 | 江西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 中国民航大学 | 532 | 533 | 江西 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

