| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 吉林大学 | 572 | 576 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 吉林大学 | 608 | 610 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 吉林大学 | 600 | 602 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 吉林大学 | 589 | 591 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 吉林大学 | 602 | 607 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会工作 | 吉林大学 | 575 | 575 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 新闻学 | 吉林大学 | 593 | 600 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 广告学 | 吉林大学 | 579 | 580 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 考古学 | 吉林大学 | 613 | 653 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 朝鲜语 | 延边大学 | 555 | 561 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 延边大学 | 553 | 553 | 北京 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 哲学 | 吉林大学 | 591 | 596 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 经济学 | 吉林大学 | 594 | 595 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 吉林大学 | 587 | 589 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 吉林大学 | 591 | 595 | 天津 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

