| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 576 | 577 | 湖北 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 611 | 611 | 河南 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 570 | 570 | 广西 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 556 | 557 | 山西 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 573 | 579 | 吉林 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 577 | 580 | 辽宁 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 565 | 565 | 江西 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 644 | 644 | 山东 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 563 | 570 | 湖北 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 624 | 624 | 安徽 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 564 | 565 | 广西 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 579 | 579 | 河南 | 文科 | 2010 | 第一批 | 
| 音乐学 | 中国地质大学(武汉) | 554 | 556 | 山西 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

