| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 590 | 595 | 广西 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 612 | 614 | 河南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 629 | 629 | 山东 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 600 | 604 | 湖北 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 608 | 610 | 湖南 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 630 | 630 | 安徽 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 585 | 586 | 山西 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 616 | 617 | 江西 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 529 | 539 | 内蒙古 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 658 | 658 | 浙江 | 文科 | 2012 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 576 | 576 | 山西 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 597 | 597 | 辽宁 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 580 | 580 | 江西 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 626 | 626 | 浙江 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 621 | 622 | 山东 | 文科 | 2011 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

