| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 内蒙古民族大学 | 469 | 469 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古民族大学 | 464 | 472 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 内蒙古民族大学 | 473 | 481 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 汉语言文学 | 内蒙古民族大学 | 462 | 464 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古民族大学 | 459 | 459 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 经济学 | 内蒙古财经大学 | 487 | 487 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古财经大学 | 480 | 493 | 天津 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 国际经济与贸易 | 内蒙古科技大学 | 460 | 462 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古科技大学 | 443 | 463 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古科技大学 | 433 | 450 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 思想政治教育 | 内蒙古科技大学 | 437 | 441 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 汉语言文学 | 内蒙古科技大学 | 448 | 459 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古科技大学 | 442 | 462 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 广告学 | 内蒙古科技大学 | 443 | 457 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 工程管理 | 内蒙古科技大学 | 465 | 471 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

