| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 内蒙古农业大学 | 444 | 469 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古农业大学 | 454 | 479 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 工商管理 | 内蒙古农业大学 | 464 | 470 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 会计学 | 内蒙古农业大学 | 473 | 484 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 行政管理 | 内蒙古农业大学 | 446 | 467 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 物流管理 | 内蒙古农业大学 | 452 | 458 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古医科大学 | 428 | 442 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 护理学 | 内蒙古医科大学 | 453 | 491 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 劳动与社会保障 | 内蒙古医科大学 | 431 | 448 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古师范大学 | 431 | 444 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 英语 | 内蒙古师范大学 | 433 | 463 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 经济学 | 内蒙古民族大学 | 443 | 452 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 国际经济与贸易 | 内蒙古民族大学 | 429 | 436 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 法学 | 内蒙古民族大学 | 436 | 454 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 社会工作 | 内蒙古民族大学 | 418 | 428 | 内蒙古 | 文科 | 2013 | 第二批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

