| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商管理 | 辽宁工程技术大学 | 529 | 532 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 法学 | 大连海事大学 | 584 | 600 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 会计学 | 沈阳农业大学 | 533 | 548 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 市场营销 | 沈阳农业大学 | 525 | 530 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 英语 | 东北财经大学 | 540 | 540 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 国民经济管理 | 辽宁大学 | 528 | 534 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 广告学 | 辽宁大学 | 525 | 541 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 农林经济管理 | 沈阳农业大学 | 518 | 525 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 工商管理 | 辽宁大学 | 539 | 553 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 国际经济与贸易 | 辽宁工程技术大学 | 540 | 556 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 565 | 565 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 英语 | 辽宁大学 | 518 | 520 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 金融学 | 东北财经大学 | 573 | 573 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 英语 | 辽宁工程技术大学 | 528 | 530 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 税务 | 东北财经大学 | 567 | 567 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

