| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档案学 | 辽宁大学 | 523 | 537 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 会计学 | 辽宁工程技术大学 | 545 | 555 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 会计学 | 东北财经大学 | 559 | 567 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 法学 | 辽宁工程技术大学 | 535 | 538 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 金融学 | 辽宁工程技术大学 | 531 | 534 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 行政管理 | 辽宁工程技术大学 | 527 | 529 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 财政学 | 辽宁大学 | 526 | 531 | 天津 | 文科 | 2009 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

