| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! | 
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济统计学 | 辽宁大学 | 557 | 563 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 数学与应用数学 | 辽宁大学 | 541 | 550 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 生物技术 | 辽宁大学 | 549 | 549 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 计算机科学与技术 | 辽宁大学 | 554 | 557 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工程管理 | 辽宁大学 | 554 | 554 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工商管理 | 辽宁大学 | 554 | 556 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 会计学 | 辽宁大学 | 560 | 565 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 应用物理学 | 大连理工大学 | 605 | 605 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 应用化学 | 大连理工大学 | 606 | 606 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工程力学 | 大连理工大学 | 609 | 610 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 大连理工大学 | 613 | 616 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 工业设计 | 大连理工大学 | 608 | 610 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 过程装备与控制工程 | 大连理工大学 | 605 | 607 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 车辆工程 | 大连理工大学 | 608 | 608 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 大连理工大学 | 612 | 613 | 天津 | 理科 | 2013 | 第一批 | 
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 
|---|

