| 高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有查到您要的数据! |
| 专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 厦门大学 | 619 | 622 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 日语 | 厦门大学 | 605 | 605 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 福州大学 | 583 | 584 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 福州大学 | 578 | 582 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 社会学 | 福州大学 | 582 | 582 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 会计学 | 福州大学 | 593 | 593 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 金融学 | 集美大学 | 584 | 586 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 国际经济与贸易 | 集美大学 | 578 | 580 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 集美大学 | 577 | 577 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 英语 | 集美大学 | 578 | 579 | 四川 | 文科 | 2013 | 第一批 |
| 法学 | 福州大学 | 526 | 526 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 金融学 | 福州大学 | 530 | 530 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 社会学 | 福州大学 | 524 | 524 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 政治学与行政学 | 厦门大学 | 560 | 560 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 财务管理 | 厦门大学 | 581 | 581 | 四川 | 文科 | 2012 | 第一批 |
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|

